U13 लड़कों के माध्यम से U13 के लिए मेजर फॉल टूर्नामेंट। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैरीलैंड सॉकरप्लेक्स में U16-U19 खेलों के लिए बड़े कॉलेज कोच की उपस्थिति। U16 - U19 समूह तीन (3) खेलों के साथ एक शोकेस प्रारूप खेलेंगे - एक-एक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2021।
राज्य में
30%
क्षेत्र में
94%
विदेशी
1%
कुल टीमें
पोटोमैक | 9500 |
चेसापीक | 8000 |
देश-भक्त | 5650 |
स्वतंत्रता | 1478 |
स्वतंत्रता | 3105 |
पोटोमैक | 8000 |
चेसापीक | 9000 |
देश-भक्त | 4450 |
स्वतंत्रता | 3950 |
स्वतंत्रता | 1332 |
अटलांटिक | 728 |
राष्ट्रीय | 645 |
पोटोमैक नीला | 6914 |
पोटोमैक ग्रीन | 5226 |
चेसापीक नीला | 4788 |
चेसापीक हरा | 4818 |
पैट्रियट ब्लू | 4203 |
पैट्रियट ग्रीन | 5375 |
लिबर्टी ब्लू | 4641 |
लिबर्टी ग्रीन | 3498 |
स्वतंत्रता नीला | 3460 |
फ्रीडम ग्रीन | 1960 |
अटलांटिक नीला | 2602 |
अटलांटिक ग्रीन | 1927 |
राष्ट्रीय नीला | 1925 |
नेशनल ग्रीन | 1304 |
संघीय नीला | 970 |
फेडरल ग्रीन | 508 |
सेनेका ब्लू | 725 |
सेनेका ग्रीन | 429 |
पोटोमैक नीला | 3498 |
पोटोमैक ग्रीन | 5518 |
चेसापीक नीला | 5871 |
चेसापीक हरा | 2417 |
पैट्रियट ब्लू | 2366 |
पैट्रियट ग्रीन | 2248 |
लिबर्टी ब्लू | 511 |
लिबर्टी ग्रीन | 3101 |
स्वतंत्रता नीला | 4602 |
फ्रीडम ग्रीन | 3248 |
अटलांटिक नीला | 1036 |
अटलांटिक ग्रीन | 1086 |
राष्ट्रीय नीला | 791 |
नेशनल ग्रीन | 2510 |
पोटोमैक | 6218 |
चेसापीक | 8500 |
देश-भक्त | 6150 |
स्वतंत्रता | 1212 |
स्वतंत्रता | 1336 |
पोटोमैक | 7650 |
चेसापीक | 7500 |
देश-भक्त | 3600 |
स्वतंत्रता | 2984 |
स्वतंत्रता | 1891 |
अटलांटिक | 3301 |
राष्ट्रीय | 1152 |
संघीय | 1159 |
सेनेका | 612 |
पोटोमैक | 10000 |
चेसापीक | 4800 |
देश-भक्त | 2241 |
स्वतंत्रता | 935 |
स्वतंत्रता | 1152 |
अटलांटिक | 552 |
राज्य में
क्षेत्र में
विदेशी
कुल टीमें